技术文章
TECHNICAL ARTICLES 圆度仪型号 | Dx1000 | Dx3000 | |
测量范围 | 最大直径 | 300mm | 400mm |
最小内径 | 5mm | 5mm | |
最大高度 | 400mm | 400mm | |
主轴精度 | 径向误差 | ±(0.025+5H/10000)μm | |
轴向误差 | ±(0.025+6X/10000)μm | ||
台面直径 | 150mm | 220mm | |
回转直径 | | 400mm | |
承载重量 | 25kg | 50kg | |
调整范围 | 调偏心±2mm,调水平±1° | ||
旋转速度 | 0-12转/分 | ||
水平臂 | 水平移动距离 | 150mm | |
移动速度 | 0.5-6mm/s | ||
传感器 | 量程 | 500μm(半径差) | |
分辨率 | 0.005μm | ||
测针形状 | 2mm宝石球测头 | ||
测力 | 1-12g |
苏州市吴中区甪直镇长虹北路248-3号