产物中心
PRODUCTS CNTER相关文章
ARTICLES二次元影像仪
中国慧眼,服务全球制造业
面对快速发展的智能装备市场,我们以检测设备为根本,坚持机器视觉领域,以技术为主导。在实现工业智能中国梦的道路上前进!
仪器规格 | RIJ-4030 |
测量范围 | X 400mm |
Y 300mm | |
Z 200mm | |
金属台面尺寸 | 560x460mm |
玻璃台面尺寸 | 4629x329mm |
外形尺寸 | 860mm X (宽) 660mm X (高) 790mm |
测量精度 | 工作距离:&苍产蝉辫;95mmX、Y、&苍产蝉辫;Z光学尺分辨率0.001mm X、Y坐标值误差&苍产蝉辫;≤&苍产蝉辫;(3+L/200)um |
影像系统 | 光源采用LED冷光源,高品质调光板,亮度无极调节,光线细腻柔和。 |
摄像机 | 彩色1/3" CCD摄像机(美国) |
变焦物镜倍率 | 0.7~4.5X |
视频总倍率 | 30X~230X |
物方视场 | 7-1.1mm |
测量功能 | 二维元素测量:点、线、圆、圆弧、椭圆、距离、角度、矩形、O形环、槽型、开云线、闭云线。组合元素测量:两点距离、两线距离、点到线距离、点到圆距离、线到圆距离、圆心距、两线交点、组合角度、角平分线、两线中线、叁点组合圆、线圆切点。 |
仪器重量 | 240kg |
电源 | 110V (AC)~220V (AC) 50HZ 总功率&苍产蝉辫;50W |
仪器保修期 | 一年 |
二次元影像仪
苏州市吴中区甪直镇长虹北路248-3号