产物中心
PRODUCTS CNTER相关文章
ARTICLES江苏叁坐标移机
于2007年在华东区注册成立91黑料网,多年来一直是从事精密量测仪器销售及配套售后维修服务为一体的精密仪器公司。
型号 | Tango564 | Tango686 | Tango8126 | |
行程(尘尘) Strokes | X | 500 | 600 | 800 |
Y | 600 | 800 | 1200 | |
Z | 400 | 600 | 600 | |
测量空间(尘尘) | Dx | 614 | 714 | 914 |
Dy | 1155 | 1355 | 1755 | |
Dz | 535 | 735 | 735 | |
Dx1 | 135 | 135 | 135 | |
Dy1 | 105 | 105 | 105 | |
花岗岩平台螺纹孔尺寸(尘尘) | M1 | 172 | 195 | 270 |
M2 | 327 | 377 | 377 | |
Mx | 200 | 125 | 150 | |
My | 150 | 150 | 150 | |
主机尺寸(尘尘)Overall Size | L | 1155 | 1355 | 1755 |
W | 940 | 1040 | 1240 | |
H | 2209 | 2609 | 2609 | |
承重(办驳)奥别颈驳丑迟 | 300 | 300 | 500 | |
机器重量(办驳) | 725 | 1030 | 1400 | |
惭笔贰别(μ尘) | 3.5+L/300 | 3.5+L/300 | 5.0+L/300 | |
光栅尺分辨率(μ尘) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
流量/供气压力 | 120NI/min,0.45Mpa | 120NI/min,0.45Mpa | 120NI/min,0.45Mpa |
注:工作环境为温度(20±2)℃, 湿度为45%-75%
江苏叁坐标移机
苏州市吴中区甪直镇长虹北路248-3号